# 04 Florida Room / Spacious w/ King & Kitchen

## Metadata

- Canonical URL: https://www.coquinaproperties.com/property/zgGavClIKKxkpupBVvHr
- Markdown URL: https://www.coquinaproperties.com/property/zgGavClIKKxkpupBVvHr.md
- Base URL: https://www.coquinaproperties.com
- Property ID: zgGavClIKKxkpupBVvHr
- Managed by: Coquina Properties

## Property

- Property type: Entire home/apt · Room in boutique hotel
- City: St. Augustine
- State / region: FL
- Neighborhood: Old City
- Bedrooms: 1
- Beds: 2
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 3
- Rating: 4.9
- Review count: 27
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.coquinaproperties.com/property/zgGavClIKKxkpupBVvHr).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-30T17:34:06.866661Z
- Expires at: 2026-10-01T17:34:06.866661Z
- Coverage start: 2026-09-30
- Coverage end: 2028-04-01
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-30 | available | 145.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-01 | unavailable | 147.0 | 2 | yes | no |
| 2026-10-02 to 2026-10-03 | unavailable | 245.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-04 | unavailable | 147.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-05 | unavailable | 152.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-06 | available | 152.0 | 2 | no | yes |
| 2026-10-07 | available | 153.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-08 | available | 158.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-09 | unavailable | 270.0 | 2 | yes | no |
| 2026-10-10 | unavailable | 271.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-11 | unavailable | 168.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-12 | unavailable | 148.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-13 | available | 145.0 | 2 | no | yes |
| 2026-10-14 | available | 145.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-15 | unavailable | 182.0 | 2 | yes | no |
| 2026-10-16 | unavailable | 279.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-17 | unavailable | 265.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-18 | available | 157.0 | 2 | no | yes |
| 2026-10-19 | available | 156.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-20 | available | 155.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-21 | unavailable | 155.0 | 2 | yes | no |
| 2026-10-22 | unavailable | 164.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-23 | unavailable | 273.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-24 | unavailable | 267.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-25 | available | 155.0 | 2 | no | yes |
| 2026-10-26 | available | 149.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-27 | available | 148.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-28 | available | 151.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-29 | available | 164.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-30 | available | 273.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-31 | available | 265.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-01 | available | 157.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-02 | available | 152.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-03 | unavailable | 153.0 | 2 | yes | no |
| 2026-11-04 | unavailable | 155.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-05 | available | 145.0 | 2 | no | yes |
| 2026-11-06 | unavailable | 291.0 | 2 | yes | no |
| 2026-11-07 | unavailable | 281.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-08 | unavailable | 163.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-09 | unavailable | 159.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-10 | available | 181.0 | 2 | no | yes |
| 2026-11-11 | available | 185.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-12 | available | 179.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-13 | available | 274.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-14 | available | 264.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-15 | available | 175.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-16 to 2026-11-17 | available | 171.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-18 | available | 169.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-19 | available | 210.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-20 | unavailable | 350.0 | 2 | yes | no |
| 2026-11-21 | unavailable | 346.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-22 | unavailable | 233.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-23 | unavailable | 238.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-24 | available | 242.0 | 2 | no | yes |
| 2026-11-25 | available | 250.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-26 | available | 274.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-27 | available | 350.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-28 | unavailable | 350.0 | 2 | yes | no |
| 2026-11-29 | unavailable | 196.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-30 | unavailable | 201.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-01 | unavailable | 210.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-02 | available | 166.0 | 2 | no | yes |
| 2026-12-03 | available | 213.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-04 | unavailable | 350.0 | 2 | yes | no |
| 2026-12-05 | unavailable | 350.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-06 | unavailable | 218.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-07 | unavailable | 219.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-08 | unavailable | 218.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-09 | unavailable | 229.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-10 | unavailable | 240.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-11 to 2026-12-12 | unavailable | 350.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-13 | available | 251.0 | 3 | no | yes |
| 2026-12-14 | available | 250.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-15 | available | 247.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-16 | available | 251.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-17 | available | 266.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-18 to 2026-12-19 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-20 | available | 253.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-21 | available | 257.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-22 | unavailable | 257.0 | 2 | yes | no |
| 2026-12-23 | unavailable | 266.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-24 | available | 274.0 | 2 | no | yes |
| 2026-12-25 to 2026-12-26 | available | 350.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-27 | unavailable | 279.0 | 2 | yes | no |
| 2026-12-28 | unavailable | 272.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-29 | unavailable | 283.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-30 | unavailable | 310.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-31 | unavailable | 319.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-01 | unavailable | 350.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-02 | available | 350.0 | 2 | no | yes |
| 2027-01-03 | available | 218.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-04 | available | 217.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-05 | available | 216.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-06 | available | 218.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-07 | available | 225.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-08 | available | 350.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-09 | available | 344.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-10 | available | 199.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-11 | available | 192.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-12 | available | 193.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-13 | available | 192.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-14 | available | 201.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-15 | available | 350.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-16 | available | 346.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-17 | available | 224.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-18 | available | 174.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-19 to 2027-01-20 | available | 171.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-21 | available | 180.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-22 | available | 308.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-23 | available | 293.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-24 | available | 175.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-25 to 2027-01-26 | available | 170.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-27 | available | 172.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-28 | available | 187.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-29 | available | 310.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-30 | available | 293.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-31 | available | 180.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-01 | available | 183.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-02 to 2027-02-03 | available | 186.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-04 | available | 200.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-05 | available | 329.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-06 | available | 313.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-07 | available | 188.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-08 | available | 190.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-09 | available | 191.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-10 | available | 192.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-11 | available | 208.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-12 to 2027-02-13 | available | 350.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-14 | available | 232.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-15 | available | 199.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-16 | available | 198.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-17 | available | 197.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-18 | unavailable | 215.0 | 2 | yes | no |
| 2027-02-19 | unavailable | 350.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-20 | unavailable | 347.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-21 | available | 201.0 | 2 | no | yes |
| 2027-02-22 to 2027-02-23 | available | 194.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-24 | available | 197.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-25 | available | 208.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-26 | available | 350.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-27 | available | 337.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-28 | available | 199.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-01 | available | 195.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-02 | available | 197.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-03 | available | 215.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-04 | available | 271.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-05 to 2027-03-06 | available | 350.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-07 | available | 262.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-08 | available | 272.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-09 | available | 280.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-10 | available | 278.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-11 | available | 304.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-12 to 2027-03-13 | available | 350.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-14 | available | 273.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-15 | available | 244.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-16 | available | 274.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-17 | available | 277.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-18 | available | 290.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-19 to 2027-03-20 | available | 350.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-21 | available | 247.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-22 | available | 246.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-23 | available | 242.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-24 | available | 241.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-25 | available | 244.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-26 to 2027-03-27 | available | 350.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-28 | available | 245.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-29 | available | 208.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-30 | available | 206.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-31 | available | 204.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-01 | available | 220.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-02 | available | 350.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-03 | available | 346.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-04 | available | 205.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-05 | available | 199.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-06 to 2027-04-07 | available | 198.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-08 | available | 219.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-09 to 2027-04-10 | available | 350.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-11 | available | 199.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-12 | available | 195.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-13 | available | 200.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-14 | available | 195.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-15 | available | 211.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-16 | unavailable | 350.0 | 2 | yes | no |
| 2027-04-17 | unavailable | 337.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-18 | available | 193.0 | 2 | no | yes |
| 2027-04-19 | available | 190.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-20 | available | 189.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-21 | available | 191.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-22 | available | 207.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-23 | available | 346.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-24 | available | 335.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-25 | available | 195.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-26 | available | 186.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-27 | available | 187.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-28 | available | 191.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-29 | available | 204.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-30 | available | 334.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-01 | available | 317.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-02 | available | 190.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-03 | available | 189.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-04 | available | 181.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-05 | available | 184.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-06 | available | 200.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-07 | available | 329.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-08 | available | 309.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-09 | available | 186.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-10 | available | 180.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-11 | available | 178.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-12 | available | 184.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-13 | available | 201.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-14 to 2027-05-15 | available | 350.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-16 | available | 233.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-17 | available | 180.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-18 | available | 186.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-19 | available | 181.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-20 | available | 193.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-21 | available | 323.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-22 | available | 317.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-23 | available | 190.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-24 | available | 178.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-25 | available | 181.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-26 | available | 177.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-27 | available | 193.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-28 to 2027-05-29 | available | 350.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-30 | available | 249.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-31 | available | 179.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-01 | available | 180.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-02 | available | 178.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-03 | available | 189.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-04 | available | 301.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-05 | available | 287.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-06 | available | 179.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-07 | available | 175.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-08 | available | 172.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-09 | available | 175.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-10 | available | 193.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-11 | available | 319.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-12 | available | 303.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-13 | available | 204.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-14 | available | 174.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-15 | available | 173.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-16 | available | 176.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-17 | available | 218.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-18 | available | 325.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-19 | available | 313.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-20 | available | 179.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-21 | available | 175.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-22 | available | 173.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-23 | available | 174.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-24 | available | 191.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-25 | available | 320.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-26 | available | 300.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-27 | available | 181.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-28 to 2027-06-29 | available | 180.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-30 | available | 182.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-01 | available | 198.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-02 to 2027-07-03 | available | 350.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-04 | available | 288.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-05 | available | 178.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-06 | available | 177.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-07 | available | 178.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-08 | available | 192.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-09 | available | 318.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-10 | available | 295.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-11 | available | 176.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-12 to 2027-07-13 | available | 170.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-14 | available | 173.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-15 | available | 190.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-16 | available | 316.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-17 | available | 308.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-18 | available | 180.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-19 | available | 174.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-20 | available | 172.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-21 | available | 176.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-22 | available | 188.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-23 | available | 304.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-24 | available | 294.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-25 to 2027-07-27 | available | 176.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-28 | available | 177.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-29 | available | 185.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-30 | available | 302.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-31 | available | 293.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-01 | available | 180.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-02 to 2027-08-03 | available | 179.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-04 | available | 180.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-05 | available | 190.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-06 | available | 310.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-07 | available | 295.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-08 | available | 174.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-09 to 2027-08-10 | available | 171.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-11 | available | 173.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-12 | available | 185.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-13 | available | 303.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-14 | available | 286.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-15 | available | 177.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-16 | available | 170.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-17 | available | 175.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-18 | available | 176.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-19 | available | 183.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-20 | available | 298.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-21 | available | 289.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-22 | available | 176.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-23 | available | 167.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-24 | available | 165.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-25 | available | 167.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-26 | available | 178.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-27 | available | 288.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-28 | available | 281.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-29 | available | 172.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-30 | available | 166.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-31 | available | 167.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-01 | available | 168.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-02 | available | 179.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-03 | available | 328.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-04 | available | 314.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-05 | available | 219.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-06 | available | 169.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-07 | available | 168.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-08 | available | 169.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-09 | available | 179.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-10 | available | 292.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-11 | available | 291.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-12 | available | 180.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-13 | available | 174.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-14 | available | 170.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-15 | available | 171.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-16 | available | 180.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-17 | available | 303.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-18 | available | 295.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-19 | available | 179.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-20 to 2027-09-21 | available | 174.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-22 | available | 169.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-23 | available | 178.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-24 | available | 297.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-25 | available | 295.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-26 | available | 178.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-27 to 2027-09-28 | available | 169.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-29 | available | 172.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-30 | available | 181.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-01 | unavailable | 296.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-02 | unavailable | 288.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-03 | unavailable | 178.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-04 | unavailable | 172.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-05 | unavailable | 171.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-06 | unavailable | 173.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-07 | unavailable | 183.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-08 | unavailable | 309.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-09 | unavailable | 300.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-10 | unavailable | 209.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-11 to 2027-10-12 | unavailable | 172.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-13 | unavailable | 176.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-14 | unavailable | 185.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-15 | unavailable | 297.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-16 | unavailable | 295.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-17 | unavailable | 181.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-18 to 2027-10-19 | unavailable | 173.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-20 | unavailable | 176.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-21 | unavailable | 186.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-22 | unavailable | 301.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-23 | unavailable | 295.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-24 | unavailable | 180.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-25 | unavailable | 174.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-26 | unavailable | 173.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-27 | unavailable | 175.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-28 | unavailable | 185.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-29 | unavailable | 309.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-30 | unavailable | 300.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-31 | unavailable | 181.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-01 to 2027-11-02 | unavailable | 175.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-03 | unavailable | 178.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-04 | unavailable | 189.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-05 | unavailable | 312.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-06 | unavailable | 309.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-07 | unavailable | 188.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-08 | unavailable | 184.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-09 | unavailable | 187.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-10 | unavailable | 216.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-11 | unavailable | 222.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-12 | unavailable | 340.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-13 | unavailable | 339.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-14 | unavailable | 207.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-15 | unavailable | 204.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-16 | unavailable | 206.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-17 | unavailable | 210.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-18 | unavailable | 226.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-19 to 2027-11-20 | unavailable | 350.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-21 | unavailable | 225.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-22 | unavailable | 222.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-23 | unavailable | 215.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-24 | unavailable | 297.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-25 | unavailable | 302.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-26 to 2027-11-27 | unavailable | 350.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-28 | unavailable | 227.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-29 | unavailable | 224.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-30 | unavailable | 229.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-01 | unavailable | 235.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-02 | unavailable | 253.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-03 to 2027-12-04 | unavailable | 350.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-05 | unavailable | 241.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-06 | unavailable | 240.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-07 | unavailable | 243.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-08 | unavailable | 246.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-09 | unavailable | 262.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-10 to 2027-12-11 | unavailable | 350.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-12 to 2027-12-14 | unavailable | 255.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-15 | unavailable | 259.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-16 | unavailable | 273.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-17 to 2027-12-18 | unavailable | 350.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-19 to 2027-12-20 | unavailable | 268.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-21 | unavailable | 275.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-22 | unavailable | 276.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-23 | unavailable | 319.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-24 to 2027-12-25 | unavailable | 350.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-26 | unavailable | 293.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-27 to 2027-12-29 | unavailable | 292.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-30 | unavailable | 323.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-31 to 2028-01-01 | unavailable | 350.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-02 | unavailable | 254.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-03 to 2028-01-04 | unavailable | 253.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-05 | unavailable | 254.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-06 | unavailable | 264.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-07 to 2028-01-08 | unavailable | 350.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-09 | unavailable | 228.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-10 | unavailable | 212.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-11 | unavailable | 207.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-12 | unavailable | 206.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-13 | unavailable | 216.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-14 to 2028-01-15 | unavailable | 350.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-16 | unavailable | 253.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-17 | unavailable | 198.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-18 | unavailable | 193.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-19 | unavailable | 192.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-20 | unavailable | 202.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-21 | unavailable | 338.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-22 | unavailable | 327.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-23 | unavailable | 198.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-24 | unavailable | 192.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-25 | unavailable | 191.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-26 | unavailable | 192.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-27 | unavailable | 204.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-28 | unavailable | 333.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-29 | unavailable | 322.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-30 | unavailable | 197.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-31 | unavailable | 194.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-01 | unavailable | 193.0 | 2 | yes | yes |
